大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050770 12:50:06 | 3 3 6 |
202103050769 12:49:06 | 3 3 6 |
202103050768 12:48:06 | 1 3 3 |
202103050767 12:47:06 | 4 6 6 |
202103050766 12:46:06 | 1 3 4 |
202103050765 12:45:06 | 2 4 4 |
202103050764 12:44:06 | 3 5 6 |
202103050763 12:43:06 | 3 3 6 |
202103050762 12:42:06 | 1 1 2 |
202103050761 12:41:06 | 2 5 6 |
202103050760 12:40:06 | 2 3 6 |
202103050759 12:39:06 | 2 4 5 |
202103050758 12:38:06 | 2 4 5 |
202103050757 12:37:06 | 2 2 5 |
202103050756 12:36:06 | 2 3 6 |
202103050755 12:35:06 | 4 5 5 |
202103050754 12:34:06 | 4 4 5 |
202103050753 12:33:06 | 2 2 4 |
202103050752 12:32:06 | 2 2 6 |
202103050751 12:31:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0770-772期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,13,16】 | 0771期 | ? | ? |
0768-770期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,15,16】 | 0769期 | 3,3,6 | 中 |
0767-769期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,16】 | 0767期 | 4,6,6 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,17,18】 | 0766期 | 1,3,4 | 中 |
0763-765期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,16,17】 | 0764期 | 3,5,6 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,15,16】 | 0762期 | 1,1,2 | 中 |
0759-761期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,14】 | 0759期 | 2,4,5 | 中 |
0758-760期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,12,13】 | 0758期 | 2,4,5 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【3,5,9,14,16,17,18】 | 0757期 | 2,2,5 | 中 |
0756-758期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,15,16】 | 0756期 | 2,3,6 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,14,18】 | 0755期 | 4,5,5 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【3,4,9,13,14,15,18】 | 0754期 | 4,4,5 | 中 |
0751-753期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,17,18】 | 0751期 | 1,3,5 | 中 |
0750-752期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,16】 | 0750期 | 2,2,6 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,16】 | 0749期 | 1,2,3 | 中 |
0744-746期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,18】 | 0746期 | 1,4,5 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,14】 | 0743期 | 2,3,5 | 挂 |
0740-742期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,14】 | 0740期 | 1,4,4 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,18】 | 0739期 | 2,3,6 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,15,16】 | 0738期 | 2,2,3 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,15,16】 | 0737期 | 1,3,4 | 中 |
0735-737期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,14,16】 | 0736期 | 3,3,4 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,16,18】 | 0734期 | 1,3,6 | 中 |
0731-733期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,17】 | 0733期 | 2,3,5 | 挂 |
0730-732期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,16】 | 0730期 | 1,2,3 | 中 |
0729-731期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,18】 | 0729期 | 2,2,5 | 中 |
0728-730期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,17】 | 0728期 | 1,2,4 | 中 |
0727-729期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,12】 | 0727期 | 1,5,5 | 中 |
0726-728期 | 点数 | 【4,7,9,11,15,16,18】 | 0726期 | 5,5,5 | 中 |
0725-727期 | 点数 | 【6,7,11,13,14,16,18】 | 0725期 | 2,6,6 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,17】 | 0724期 | 1,5,5 | 中 |
0722-724期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,15,16】 | 0723期 | 2,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接